දෙස් විදෙස් ක්රීඩකයින්ගේ සහභාගිත්වයෙන් ගුවන් හමුදාව සංවිධානය කල හත්වන ගුවන් හමුදා විවෘත ස්කොෂ් තරගාවලිය ඊයේ (28) රත්මලාන ගුවන් හමුදා ස්කොෂ් සංකීර්ණයේදී සර්ථකව නිමා විය.
මෙහිදී පිරිමි විවෘත තරගයේ ශූරතාවය පකිස්තානය නියෝජනය කරමින් තරග වැදුනු ෆර්හාන් සමාන් දිනාගත් අතර කාන්තා අංශයේ ශුරථාවය දිනා ගැනීමට ශ්රී ලංකා ක්රීඩිකා නිරාෂා ගුරුගේ සමත් වූහ. මෙම තරගාවලිය පුරාවට විදේශීය මෙන්ම දේශීය තරගකරුවන්ද තමන්ගේ උපරිම දක්ෂතා ඉදිරිපත් කිරීමට සමත් විය.
තරගාවලියේ ප්රධාන ආරධිත අමුත්තා ලෙස ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්රධානි හා ගුවන් හමුදාධිපති එයාර් චීෆ් මාර්ෂල් රොෂාන් ගුණතිලක හා එම මැතිනිය සහභාගි වූ අතර ගුවන් හමුදා නියෝජ්ය මාණ්ඩලික ප්රධානී එයාර් වයිස් මාර්ෂල් හර්ෂ අබේවික්රම , දන්ත සේවා අධ්යක්ෂක හා ගුවන් හමුදා ස්කොෂ් සම්මේලනයේ සභාපති එයාර් වයිස් මාර්ෂල් අශෝක අමුණුගම , වැඩබලන පුහුණු අධ්යක්ෂක ගුවන් කොමදෝරු ලාල් පෙරේරා, රත්මලාන ගුවන් හමුදා කදවුරු අණදෙන නිලධාරී ගුවන් කොමදෝරු සුමංගල ඩයස් හා ශ්රී ලංකා ස්කොෂ් සම්මේලනයේ සභාපති ඔලිවර් ගුරුගේ යන මහත්වරුන් ද මේ අවස්ථාවට එක්විය.
තරග ප්රතිපල මෙසේය
කාන්තා අවු: 09 පහල |
---|
ශූරතාවය | සමීර ඩීන් |
---|
අනු ශූරතාවය | දෙව්මිණි චමින්ද්රිකා |
---|
තෙවන ස්ථානය | දුල්නා නිම්සරී වීරසිංහ |
---|
හතරවන ස්ථානය | තිහාන් ද සිල්වා |
---|
| |
---|
පිරිමි අවු: 09 පහල
|
---|
ශූරතාවය | මෙත්මල් දෙව්මින |
---|
අනු ශූරතාවය | අශ්වින් |
---|
තෙවන ස්ථානය | දිනුරු දියබෙදනගේ |
---|
| |
---|
කාන්තා අවු: 11 පහල
|
---|
ශූරතාවය | කසුනි ගුනවර්ධන |
---|
අනු ශූරතාවය | චරිනි ජිනදාස |
---|
තෙවන ස්ථානය | මල්ෂි රාජපක්ෂ |
---|
හතරවන ස්ථානය | කියාරා මාරී ගුරුගේ |
---|
| |
---|
පිරිමි අවු: 11 පහල
|
---|
ශූරතාවය | දෘවිංක පෙරේරා |
---|
අනු ශූරතාවය | රසිත කඩිගමුව |
---|
තෙවන ස්ථානය | තුවින් ඔසද |
---|
හතරවන ස්ථානය | හේෂාන් බාලසූරිය |
---|
| |
---|
කාන්තා අවු: 13 පහල
|
---|
| |
---|
ශූරතාවය | මෙත්සරනි |
---|
අනු ශූරතාවය | සදුනි ගුනවර්ධන |
---|
තෙවන ස්ථානය | වසුන්දරා සුවාරිස් |
---|
හතරවන ස්ථානය | කසුනි ගුණවර්ධන |
---|
| |
---|
පිරිමි අවු: 13 පහල
|
---|
| |
---|
ශූරතාවය | ශාමෙල් |
---|
අනු ශූරතාවය | විදුරංග උදන්ත |
---|
තෙවන ස්ථානය | හරීන් වීරසූරිය |
---|
හතරවන ස්ථානය | රුවීෂ ජයවර්ධන |
---|
| |
---|
කාන්තා අවු: 15 පහල
|
---|
| |
---|
ශූරතාවය | මෙත්සරනි |
---|
අනු ශූරතාවය | දිනිති නානායක්කාර |
---|
තෙවන ස්ථානය | රවීනා සුමතිපාල |
---|
හතරවන ස්ථානය | සදුනි ගුණවර්ධන |
---|
| |
---|
පිරිමි අවු: 15 පහල
|
---|
| |
---|
ශූරතාවය | හේවගේ |
---|
අනු ශූරතාවය | විදුරංග උදන්ත |
---|
තෙවන ස්ථානය | ෂාමෙල් |
---|
හතරවන ස්ථානය | ජයසේකර |
---|
| |
---|
කාන්තා අවු: 17 පහල
|
---|
ශූරතාවය | නදිනි උදන්ගාව |
---|
අනු ශූරතාවය | ලක්ෂි එලිකාවෙල |
---|
තෙවන ස්ථානය | ගයාරා ජයසූරිය |
---|
හතරවන ස්ථානය | කවිනි අමරසේකර |
---|
| |
---|
පිරිමි අවු: 17 පහල
|
---|
ශූරතාවය | ලක්සිරි |
---|
අනු ශූරතාවය | යසුන් වීරසූරිය |
---|
තෙවන ස්ථානය | උදන්ත හේවගේ |
---|
හතරවන ස්ථානය | මිලාන් අබේසේකර |
---|
| |
---|
කාන්තා අවු: 19 පහල
|
---|
ශූරතාවය | ශර්යා ගුරුගේ |
---|
අනු ශූරතාවය | ගයාරා ජයසූරිය |
---|
තෙවන ස්ථානය | නදුනි ගුනවර්ධන |
---|
හතරවන ස්ථානය | දිලක්ෂි එලිකාවෙල |
---|
| |
---|
පිරිමි අවු: 19 පහල
|
---|
ශූරතාවය | බිනුර ජයසූරිය |
---|
අනු ශූරතාවය | ගිහාන් සුවාරිස් |
---|
තෙවන ස්ථානය | ඩී එස් ගුණවර්ධන |
---|
හතරවන ස්ථානය | ලක්සිරි |
---|
| |
---|
කාන්තා ආධුනික
|
---|
ශූරතාවය | සංජීවනී වික්රමාඅරච්චි(ගුවන් හමුදාව ) |
---|
අනු ශූරතාවය | ශිරෝමි සිල්වා(යුධ හමුදාව ) |
---|
| |
---|
පිරිමි ආධුනික |
---|
ශූරතාවය | පියතිස්ස (යුධ හමුදාව ) |
---|
අනු ශූරතාවය | අමරසේන (ගුවන් හමුදාව ) |
---|
| |
---|
පිරිමි විවෘත (අවු 35 )
|
---|
ශූරතාවය | සැරයන් වික්රමසිංහ |
---|
අනු ශූරතාවය | විංග් කමාන්ඩර් ජස්බින් සිංග්(ඉන්දියාව) |
---|
තෙවන ස්ථානය | සැරයන් තලගල (යුධ හමුදාව ) |
---|
හතරවන ස්ථානය | සැරයන් පතිරන (යුධ හමුදාව ) |
---|
| |
---|
පිරිමි විවෘත (අවු 45 )
|
---|
ශූරතාවය | ආර්. එස් ඩීන් |
---|
අනු ශූරතාවය | බ්රිගේඩියර් ජයසූරිය (යුධ හමුදාව ) |
---|
| |
---|
පිරිමි විවෘත (අවු 50 )
|
---|
ශූරතාවය | එම් අස්මි |
---|
අනු ශූරතාවය | බ්රිගේඩියර් ජයසූරිය |
---|
| |
---|
පිරිමි විවෘත අංශය
|
---|
ශූරතාවය | ෆර්හාන් සමාන් (පකිස්ථානය) |
---|
අනු ශූරතාවය | සන්දීප් ජන්ග්රී (ඉන්දියාව) |
---|
තෙවන ස්ථානය | නවීන් සමරසිංහ (ඉන්දියාව) |
---|
හතරවන ස්ථානය | ඔවයිස් කාන් (පකිස්ථානය) |
---|
| |
---|
කාන්තා විවෘත අංශය
|
---|
| |
---|
ශූරතාවය | නිරාෂා ගුරුගේ |
---|
අනු ශූරතාවය | දමින්දි උදංගාව |
---|
තෙවන ස්ථානය | ශර්යා ගුරුගේ |
---|
හතරවන ස්ථානය | නදිනි උදංගාව |
---|




































































